Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Paez | 68 | 6.18 | ||
| 2 | Edgar Ostapowicz | 67 | 6.09 | ||
| 3 | Julian Cano | 66 | 6 | ||
| 4 | Ariel Perez | 64 | 7.11 | ||
| 5 | Sebastian Kuns | 63 | 5.73 | ||
| 6 | Luis Baez | 63 | 6.3 | ||
| 7 | Facundo Sofia | 63 | 6.3 | ||
| 8 | Gabriel Mastache | 63 | 6.3 | ||
| 9 | Matias Perez | 63 | 6.3 | ||
| 10 | Lautaro Alzaibar | 63 | 6.3 | ||
| 11 | Diego Lizaso | 61 | 6.78 | ||
| 12 | Gaston Martinez | 61 | 6.1 | ||
| 13 | Esteban Cheein | 60 | 6.67 | ||
| 14 | Leonardo Savoini | 60 | 6 | ||
| 15 | Daniel Paredes | 59 | 5.9 | ||
| 16 | Carlo Cerecito | 58 | 6.44 | ||
| 17 | Alejandro Cabral | 58 | 5.8 | ||
| 18 | Jonathan Morales | 58 | 5.8 | ||
| 19 | Bruno Cerecito | 57 | 5.7 | ||
| 20 | Cristian Premici | 57 | 6.33 | ||
Puntajes de Jugadores
| Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Martinez | 72 | 6.55 | ||
| 2 | Nahuel Venier | 70 | 6.36 | ||
| 3 | Ezequiel Tiseira | 69 | 6.27 | ||
| 4 | Fernando Carceglia | 69 | 6.9 | ||
| 5 | Gabriel Ensabella | 67 | 6.09 | ||
| 6 | Jonathan Fabricio | 67 | 6.09 | ||
| 7 | Mauro Garello | 67 | 6.09 | ||
| 8 | Sebastian Velazco | 65 | 6.5 | ||
| 9 | Mariano De Anton | 63 | 5.73 | ||
| 10 | German Peluso | 61 | 6.1 | ||
| 11 | Matias Quinteros | 60 | 6 | ||
| 12 | Pablo Fuentes | 60 | 6 | ||
| 13 | Gaston Ortiz | 59 | 5.9 | ||
| 14 | Matias Balmaceda | 59 | 5.9 | ||
| 15 | Nahuel Cornejo | 59 | 7.38 | ||
| 16 | Leandro Barraza | 58 | 5.8 | ||
| 17 | Alexis Martinez | 58 | 5.8 | ||
| 18 | Gustavo Salazar | 57 | 5.7 | ||
| 19 | Leandro Portilla | 56 | 6.22 | ||
| 20 | Eduardo Fuentes | 56 | 6.22 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

